毫秒级撮合引擎,深度流动性覆盖 600+ 交易对。USDT 本位合约、现货、理财一站式管理,让每一枚 USDT 都高效运转。
| 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 24h 成交额(USDT) | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,428.5 | +2.14% | 97,110.0 | 93,802.3 | 4,182,000,000 | ||
| 3,285.6 | +1.37% | 3,342.8 | 3,201.4 | 2,035,000,000 | ||
| 214.83 | -0.86% | 219.40 | 210.12 | 864,000,000 | ||
| 2.4156 | +4.82% | 2.4600 | 2.2811 | 712,000,000 | ||
| 0.3182 | -1.94% | 0.3288 | 0.3104 | 498,000,000 | ||
| 5.8420 | +0.66% | 5.9210 | 5.7335 | 226,000,000 |
随存随取,收益按小时结算,适合存放闲置保证金。
锁仓 30 天,到期自动赎回本息,支持提前赎回(费率 0.5%)。
结构化产品,到期视 USDT 价格区间决定以 USDT 或 BTC 交付。
将 USDT 借出给杠杆交易者,市场化利率,日结复利。
USDT 储备每月接受第三方审计,储备金率实时公示,链上地址可查。
自研撮合引擎峰值 120 万 TPS,USDT 本位合约下单延迟低至 2ms。
冷热钱包分离 + 多重签名,98% 资产存放离线冷钱包。
聚合 30+ 做市商深度,USDT 交易对点差低至 0.001%。